Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 1.1631 | 4 057.89 | -1.68 | -0.0413% |
18.07 | 1.1635 | 4 059.57 | +6.44 | +0.1589% |
17.07 | 1.1617 | 4 053.13 | -26.39 | -0.6470% |
16.07 | 1.1693 | 4 079.52 | -6.09 | -0.1491% |
15.07 | 1.1710 | 4 085.62 |
4 055.57
3 487 евро в долларах США4 056.73
3 488 евро в долларах США4 059.06
3 490 евро в долларах США4 060.22
3 491 евро в долларах США