| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.0406 | 14.1761 | -0.0241 | -0.1694% |
| 03.04 | 0.0407 | 14.2001 | -0.0512 | -0.3591% |
| 02.04 | 0.0408 | 14.2513 | +0.0005 | +0.0037% |
| 01.04 | 0.0408 | 14.2508 | +0.0602 | +0.4242% |
| 31.03 | 0.0407 | 14.1906 |
14.0948
347 чешских крон в евро14.1355
348 чешских крон в евро14.2167
350 чешских крон в евро14.2573
351 чешская крона в евро