Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0104 | 36.329 | -0.029 | -0.0797% |
16.05 | 0.0104 | 36.358 | +0.0309 | +0.0850% |
15.05 | 0.0104 | 36.3271 | -0.6042 | -1.6359% |
14.05 | 0.0106 | 36.9312 | +0.3415 | +0.9334% |
13.05 | 0.0105 | 36.5897 |
36.3082
3 489 индийских рупий в евро36.3186
3 490 индийских рупий в евро36.3394
3 492 индийские рупии в евро36.3498
3 493 индийские рупии в евро