Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
05.06 | 0.8790 | 3 069.4 | +7.34 | +0.2396% |
04.06 | 0.8769 | 3 062.06 | +4.69 | +0.1532% |
03.06 | 0.8755 | 3 057.38 | -18.56 | -0.6033% |
31.05 | 0.8809 | 3 075.94 | -5.77 | -0.1871% |
30.05 | 0.8825 | 3 081.7 |
3 067.64
3 490 долларов США в евро3 068.52
3 491 доллар США в евро3 070.28
3 493 доллара США в евро3 071.16
3 494 доллара США в евро