Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0104 | 36.381 | -0.029 | -0.0797% |
16.05 | 0.0104 | 36.41 | +0.0309 | +0.0850% |
15.05 | 0.0104 | 36.3791 | -0.605 | -1.6359% |
14.05 | 0.0106 | 36.9841 | +0.342 | +0.9334% |
13.05 | 0.0105 | 36.6421 |
36.3602
3 494 индийские рупии в евро36.3706
3 495 индийских рупий в евро36.3914
3 497 индийских рупий в евро36.4018
3 498 индийских рупий в евро