Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 98.9272 | 3.46 млн | -41 407 | -1.1818% |
22.05 | 100.1103 | 3.5 млн | +74 920 | +2.1851% |
21.05 | 97.9696 | 3.43 млн | -16 098 | -0.4673% |
20.05 | 98.4295 | 3.44 млн | +7 708 | +0.2243% |
17.05 | 98.2093 | 3.44 млн |
3.46 млн
34 995 евро в киргизских сомах3.46 млн
34 996 евро в киргизских сомах3.46 млн
34 998 евро в киргизских сомах3.46 млн
34 999 евро в киргизских сомах