Дата | Курс ЦБ EUR/GEL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 3.1763 | 111.169 | +0.076 | +0.0687% |
30.09 | 3.1741 | 111.093 | +0.228 | +0.2059% |
27.09 | 3.1676 | 110.865 | -0.53 | -0.4756% |
26.09 | 3.1827 | 111.395 | -0.123 | -0.1102% |
25.09 | 3.1862 | 111.517 |
104.817
33 евро в грузинских лари107.993
34 евро в грузинских лари114.346
36 евро в грузинских лари117.522
37 евро в грузинских лари