Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
13.02 | 404.0495 | 14 141.7 | -31.6 | -0.2227% |
12.02 | 404.9515 | 14 173.3 | -87.1 | -0.6107% |
11.02 | 407.4398 | 14 260.4 | +80.1 | +0.5648% |
08.02 | 405.1516 | 14 180.3 | -105.8 | -0.7403% |
07.02 | 408.1732 | 14 286.1 |
13 333.6
33 евро в венгерских форинтах13 737.7
34 евро в венгерских форинтах14 545.8
36 евро в венгерских форинтах14 949.8
37 евро в венгерских форинтах