Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.09 | 48.0990 | 1 683.47 | -12.17 | -0.7178% |
11.09 | 48.4468 | 1 695.64 | +0.56 | +0.0330% |
10.09 | 48.4308 | 1 695.08 | +1.84 | +0.1088% |
09.09 | 48.3782 | 1 693.24 | +4.24 | +0.2507% |
06.09 | 48.2572 | 1 689 |
1 603.75
33 евро в украинских гривнах1 652.35
34 евро в украинских гривнах1 749.54
36 евро в украинских гривнах1 798.14
37 евро в украинских гривнах