| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 0.0884 | 30.9325 | -0.4191 | -1.3368% |
| 08.04 | 0.0896 | 31.3516 | +0.0003 | +0.0009% |
| 07.04 | 0.0896 | 31.3513 | +0.0103 | +0.0329% |
| 04.04 | 0.0895 | 31.341 | -0.0531 | -0.1691% |
| 03.04 | 0.0897 | 31.3941 |
30.7557
348 норвежских крон в евро30.8441
349 норвежских крон в евро31.0209
351 норвежская крона в евро31.1092
352 норвежские кроны в евро