Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.07 | 612.9711 | 21.5 млн | +103 727 | +0.4858% |
15.07 | 610.0075 | 21.4 млн | +125 554 | +0.5915% |
12.07 | 606.4202 | 21.2 млн | -109 317 | -0.5124% |
11.07 | 609.5436 | 21.3 млн | +67 642 | +0.3181% |
10.07 | 607.6110 | 21.3 млн |
21.5 млн
34 998 евро в казахских тенге21.5 млн
34 999 евро в казахских тенге21.5 млн
35 001 евро в казахских тенге21.5 млн
35 002 евро в казахских тенге