Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.05 | 100.1103 | 3.5 млн | +74 928 | +2.1851% |
21.05 | 97.9696 | 3.43 млн | -16 100 | -0.4673% |
20.05 | 98.4295 | 3.45 млн | +7 709 | +0.2243% |
17.05 | 98.2093 | 3.44 млн | +3 564 | +0.1038% |
16.05 | 98.1075 | 3.43 млн |
3.46 млн
34 999 евро в киргизских сомах3.46 млн
35 000 евро в киргизских сомах3.46 млн
35 002 евро в киргизских сомах3.46 млн
35 003 евро в киргизских сомах