Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 30 659.4 | +40.2 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 30 619.3 | +136.6 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 30 482.6 | +163.1 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 30 319.6 | +143.1 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 30 176.4 |
30 657.7
34 999 долларов США в евро30 658.6
35 000 долларов США в евро30 660.3
35 002 доллара США в евро30 661.2
35 003 доллара США в евро