Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 30 662.1 | +40.2 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 30 621.9 | +136.7 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 30 485.2 | +163.1 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 30 322.2 | +143.1 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 30 179 |
30 660.3
35 002 доллара США в евро30 661.2
35 003 доллара США в евро30 663
35 005 долларов США в евро30 663.8
35 006 долларов США в евро