Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.5090 | 17 818.9 | -28.1 | -0.1573% |
18.07 | 0.5098 | 17 847 | -125.3 | -0.6974% |
17.07 | 0.5134 | 17 972.4 | +78 | +0.4357% |
16.07 | 0.5112 | 17 894.4 | +37.3 | +0.2091% |
15.07 | 0.5101 | 17 857.1 |
17 817.9
35 004 болгарских лева в евро17 818.4
35 005 болгарских левов в евро17 819.5
35 007 болгарских левов в евро17 820
35 008 болгарских левов в евро