Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1663 | 4 083.36 | +17.6 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 4 065.75 | -13.57 | -0.3326% |
24.04 | 1.1652 | 4 079.32 | +66.1 | +1.6470% |
23.04 | 1.1463 | 4 013.22 | +11.7 | +0.2924% |
22.04 | 1.1430 | 4 001.52 |
4 081.02
3 499 фунтов стерлингов в евро4 082.19
3 500 фунтов стерлингов в евро4 084.52
3 502 фунта стерлингов в евро4 085.69
3 503 фунта стерлингов в евро