Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.05 | 99.8430 | 3.5 млн | +18 580 | +0.5343% |
27.05 | 99.3124 | 3.48 млн | +103 | +0.0030% |
24.05 | 99.3095 | 3.48 млн | +13 388 | +0.3865% |
23.05 | 98.9272 | 3.46 млн | -41 430 | -1.1818% |
22.05 | 100.1103 | 3.51 млн |
3.47 млн
35 015 евро в киргизских сомах3.48 млн
35 016 евро в киргизских сомах3.48 млн
35 018 евро в киргизских сомах3.48 млн
35 019 евро в киргизских сомах