Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 1.9741 | 69 127.7 | +628.3 | +0.9173% |
24.07 | 1.9561 | 68 499.4 | -495.7 | -0.7185% |
23.07 | 1.9703 | 68 995.1 | +309.1 | +0.4500% |
22.07 | 1.9614 | 68 686.1 | -108.2 | -0.1572% |
19.07 | 1.9645 | 68 794.2 |
69 123.7
35 016 евро в болгарских левах69 125.7
35 017 евро в болгарских левах69 129.7
35 019 евро в болгарских левах69 131.6
35 020 евро в болгарских левах