| Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.2945 | 1 031.4 | -1.57 | -0.1522% |
| 03.04 | 0.2950 | 1 032.98 | +2.45 | +0.2376% |
| 02.04 | 0.2943 | 1 030.53 | -7.29 | -0.7027% |
| 01.04 | 0.2964 | 1 037.82 | +5.24 | +0.5075% |
| 31.03 | 0.2949 | 1 032.58 |
1 030.81
3 500 белорусских рублей в евро1 031.11
3 501 белорусский рубль в евро1 031.7
3 503 белорусских рубля в евро1 031.99
3 504 белорусских рубля в евро