Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 0.5122 | 17 938.3 | +198.2 | +1.1172% |
25.07 | 0.5066 | 17 740.1 | -162.7 | -0.9089% |
24.07 | 0.5112 | 17 902.8 | +128.6 | +0.7237% |
23.07 | 0.5075 | 17 774.2 | -80 | -0.4479% |
22.07 | 0.5098 | 17 854.1 |
17 937.2
35 018 болгарских левов в евро17 937.8
35 019 болгарских левов в евро17 938.8
35 021 болгарский лев в евро17 939.3
35 022 болгарских лева в евро