Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 4.2583 | 14 921.2 | +1.6 | +0.0107% |
08.08 | 4.2579 | 14 919.6 | -114.7 | -0.7631% |
07.08 | 4.2906 | 15 034.3 | +24.7 | +0.1643% |
06.08 | 4.2836 | 15 009.7 | -4.5 | -0.0302% |
05.08 | 4.2849 | 15 014.2 |
14 912.6
3 502 евро в польских злотах14 916.9
3 503 евро в польских злотах14 925.4
3 505 евро в польских злотах14 929.7
3 506 евро в польских злотах