Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0913 | 320.017 | +0.159 | +0.0498% |
25.04 | 0.0913 | 319.858 | -0.984 | -0.3065% |
24.04 | 0.0916 | 320.841 | +8.164 | +2.6111% |
23.04 | 0.0892 | 312.677 | +1.476 | +0.4743% |
22.04 | 0.0888 | 311.201 |
320.261
3 502 шведские кроны в евро320.353
3 503 шведские кроны в евро320.536
3 505 шведских крон в евро320.627
3 506 шведских крон в евро