Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.2930 | 10 270.1 | -45.8 | -0.4443% |
23.05 | 0.2943 | 10 316 | +121.2 | +1.1890% |
22.05 | 0.2908 | 10 194.8 | -192.7 | -1.8549% |
21.05 | 0.2963 | 10 387.4 | +45.1 | +0.4362% |
20.05 | 0.2950 | 10 342.3 |
10 269.6
35 052 белорусских рубля в евро10 269.8
35 053 белорусских рубля в евро10 270.4
35 055 белорусских рублей в евро10 270.7
35 056 белорусских рублей в евро