Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.06 | 0.8777 | 308.088 | +0.836 | +0.2720% |
11.06 | 0.8754 | 307.252 | -0.197 | -0.0642% |
10.06 | 0.8759 | 307.449 | +0.036 | +0.0117% |
07.06 | 0.8758 | 307.414 | +1.076 | +0.3512% |
06.06 | 0.8728 | 306.338 |
306.332
349 долларов США в евро307.21
350 долларов США в евро308.965
352 доллара США в евро309.843
353 доллара США в евро