Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.8530 | 2 996.43 | +16.84 | +0.5653% |
29.04 | 0.8482 | 2 979.59 | -32.4 | -1.0757% |
26.04 | 0.8574 | 3 011.99 | -13.04 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 3 025.03 | +10.06 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 3 014.97 |
2 994.73
3 511 евро в фунтах стерлингов2 995.58
3 512 евро в фунтах стерлингов2 997.28
3 514 евро в фунтах стерлингов2 998.14
3 515 евро в фунтах стерлингов