| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 4.2591 | 14 987.9 | -133.3 | -0.8816% |
| 19.06 | 4.2970 | 15 121.2 | +212.3 | +1.4239% |
| 18.06 | 4.2367 | 14 908.9 | -35.9 | -0.2401% |
| 17.06 | 4.2469 | 14 944.8 | +51.9 | +0.3483% |
| 16.06 | 4.2321 | 14 892.9 |
14 979.3
3 517 евро в польских злотах14 983.6
3 518 евро в польских злотах14 992.1
3 520 евро в польских злотах14 996.4
3 521 евро в польских злотах