Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 11.5355 | 40 639.6 | +538.8 | +1.3436% |
20.06 | 11.3826 | 40 100.8 | +208.7 | +0.5231% |
19.06 | 11.3233 | 39 892.1 | -351.9 | -0.8744% |
18.06 | 11.4232 | 40 244 | -324.3 | -0.7994% |
17.06 | 11.5153 | 40 568.3 |
40 616.5
3 521 евро в норвежских кронах40 628.1
3 522 евро в норвежских кронах40 651.1
3 524 евро в норвежских кронах40 662.7
3 525 евро в норвежских кронах