Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8551 | 3 014.38 | +14.86 | +0.4954% |
20.06 | 0.8509 | 2 999.52 | +6.56 | +0.2192% |
19.06 | 0.8491 | 2 992.96 | +3.67 | +0.1228% |
18.06 | 0.8480 | 2 989.29 | -18.54 | -0.6164% |
17.06 | 0.8533 | 3 007.83 |
3 012.67
3 523 евро в фунтах стерлингов3 013.52
3 524 евро в фунтах стерлингов3 015.23
3 526 евро в фунтах стерлингов3 016.09
3 527 евро в фунтах стерлингов