Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.5111 | 1 802.7 | -10.29 | -0.5674% |
20.06 | 0.5140 | 1 812.99 | -5.34 | -0.2937% |
19.06 | 0.5155 | 1 818.33 | +8.08 | +0.4465% |
18.06 | 0.5133 | 1 810.24 | +18.16 | +1.0132% |
17.06 | 0.5081 | 1 792.09 |
1 801.68
3 525 болгарских левов в евро1 802.19
3 526 болгарских левов в евро1 803.21
3 528 болгарских левов в евро1 803.72
3 529 болгарских левов в евро