Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 1.1753 | 4 145.29 | +10.25 | +0.2479% |
30.04 | 1.1724 | 4 135.03 | -23.38 | -0.5621% |
29.04 | 1.1790 | 4 158.41 | +44.73 | +1.0874% |
26.04 | 1.1663 | 4 113.68 | +17.73 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 4 095.95 |
4 142.94
3 525 фунтов стерлингов в евро4 144.11
3 526 фунтов стерлингов в евро4 146.46
3 528 фунтов стерлингов в евро4 147.64
3 529 фунтов стерлингов в евро