Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 0.0837 | 295.056 | -2.142 | -0.7206% |
22.07 | 0.0843 | 297.198 | +3.788 | +1.2912% |
19.07 | 0.0832 | 293.41 | -0.99 | -0.3362% |
18.07 | 0.0835 | 294.399 | -3.93 | -1.3172% |
17.07 | 0.0846 | 298.329 |
296.559
3 525 норвежских крон в евро296.643
3 526 норвежских крон в евро296.812
3 528 норвежских крон в евро296.896
3 529 норвежских крон в евро