Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.05 | 0.8735 | 3 080.96 | -67.32 | -2.1384% |
21.05 | 0.8926 | 3 148.28 | +14.71 | +0.4695% |
20.05 | 0.8885 | 3 133.57 | -7.03 | -0.2237% |
17.05 | 0.8904 | 3 140.6 | -3.26 | -0.1037% |
16.05 | 0.8914 | 3 143.86 |
3 116.04
3 525 долларов США в евро3 116.93
3 526 долларов США в евро3 118.7
3 528 долларов США в евро3 119.58
3 529 долларов США в евро