Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
18.07 | 0.5098 | 179.969 | -1.264 | -0.6974% |
17.07 | 0.5134 | 181.233 | +0.786 | +0.4357% |
16.07 | 0.5112 | 180.447 | +0.377 | +0.2091% |
15.07 | 0.5101 | 180.07 | -0.567 | -0.3139% |
12.07 | 0.5117 | 180.637 |
178.668
351 болгарский лев в евро179.177
352 болгарских лева в евро180.195
354 болгарских лева в евро180.704
355 болгарских левов в евро