| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.05 | 0.2361 | 83.3592 | +0.7976 | +0.9661% |
| 29.05 | 0.2339 | 82.5616 | -0.5489 | -0.6604% |
| 28.05 | 0.2354 | 83.1105 | -0.342 | -0.4098% |
| 27.05 | 0.2364 | 83.4525 | +2.1957 | +2.7022% |
| 26.05 | 0.2302 | 81.2568 |
82.8869
351 польский злотый в евро83.1231
352 польских злотых в евро83.5954
354 польских злотых в евро83.8315
355 польских злотых в евро