Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.07 | 91.9667 | 3.25 млн | -15 789 | -0.4838% |
08.07 | 92.4138 | 3.26 млн | -21 065 | -0.6413% |
05.07 | 93.0103 | 3.28 млн | -4 146 | -0.1261% |
04.07 | 93.1277 | 3.29 млн | +15 902 | +0.4859% |
03.07 | 92.6774 | 3.27 млн |
3.23 млн
35 312 евро в российских рублях3.23 млн
35 313 евро в российских рублях3.23 млн
35 315 евро в российских рублях3.23 млн
35 316 евро в российских рублях