| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 28.05 | 82.7224 | 2.93 млн | -20 356 | -0.6904% |
| 27.05 | 83.2975 | 2.95 млн | -76 165 | -2.5182% |
| 26.05 | 85.4493 | 3.02 млн | +102 818 | +3.5191% |
| 23.05 | 82.5445 | 2.92 млн | -25 843 | -0.8767% |
| 22.05 | 83.2746 | 2.95 млн |
2.96 млн
35 394 евро в российских рублях2.96 млн
35 395 евро в российских рублях2.96 млн
35 397 евро в российских рублях2.96 млн
35 398 евро в российских рублях