| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.12 | 0.8522 | 3 016.83 | +0.21 | +0.0070% |
| 13.12 | 0.8522 | 3 016.62 | -5.41 | -0.1791% |
| 12.12 | 0.8537 | 3 022.03 | +4.27 | +0.1414% |
| 11.12 | 0.8525 | 3 017.77 | -22.73 | -0.7476% |
| 10.12 | 0.8589 | 3 040.5 |
3 015.13
3 538 долларов США в евро3 015.98
3 539 долларов США в евро3 017.68
3 541 доллар США в евро3 018.53
3 542 доллара США в евро