| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 7.4747 | 26 483 | +0.2 | +0.0008% |
| 23.06 | 7.4747 | 26 482.7 | -0.2 | -0.0008% |
| 20.06 | 7.4747 | 26 483 | -0.8 | -0.0029% |
| 19.06 | 7.4749 | 26 483.7 | +1.1 | +0.0040% |
| 18.06 | 7.4746 | 26 482.7 |
26 468.6
3 541 евро в датских кронах26 476
3 542 евро в датских кронах26 491
3 544 евро в датских кронах26 498.5
3 545 евро в датских кронах