Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 7.5012 | 26 636.9 | +38.8 | +0.1457% |
17.05 | 7.4903 | 26 598.1 | +99.3 | +0.3748% |
16.05 | 7.4623 | 26 498.8 | -357.6 | -1.3314% |
15.05 | 7.5630 | 26 856.4 | +298.2 | +1.1229% |
14.05 | 7.4791 | 26 558.1 |
26 621.9
3 549 евро в датских кронах26 629.4
3 550 евро в датских кронах26 644.4
3 552 евро в датских кронах26 651.9
3 553 евро в датских кронах