Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 11.3805 | 40 423.6 | +125.2 | +0.3107% |
20.06 | 11.3453 | 40 298.4 | -804.4 | -1.9570% |
19.06 | 11.5717 | 41 102.8 | -356.8 | -0.8605% |
18.06 | 11.6722 | 41 459.5 | -261.2 | -0.6260% |
17.06 | 11.7457 | 41 720.7 |
40 400.8
3 550 евро в таджикских сомони40 412.2
3 551 евро в таджикских сомони40 435
3 553 евро в таджикских сомони40 446.3
3 554 евро в таджикских сомони