| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 183.5474 | 652 327 | +477 | +0.0732% |
| 26.06 | 183.4132 | 651 851 | -2 544 | -0.3887% |
| 25.06 | 184.1290 | 654 394 | -3 555 | -0.5403% |
| 24.06 | 185.1292 | 657 949 | -509 | -0.0773% |
| 23.06 | 185.2724 | 658 458 |
651 960
3 552 евро в японских иенах652 144
3 553 евро в японских иенах652 511
3 555 евро в японских иенах652 695
3 556 евро в японских иенах