Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.07 | 11.3333 | 40 323.8 | -70.1 | -0.1735% |
11.07 | 11.3530 | 40 393.9 | +229 | +0.5702% |
10.07 | 11.2886 | 40 164.9 | -243.6 | -0.6029% |
09.07 | 11.3571 | 40 408.5 | -246.4 | -0.6060% |
08.07 | 11.4263 | 40 654.9 |
40 338.2
3 556 евро в таджикских сомони40 349.6
3 557 евро в таджикских сомони40 372.3
3 559 евро в таджикских сомони40 383.6
3 560 евро в таджикских сомони