| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 85.5582 | 30 458.7 | -253.8 | -0.8265% |
| 05.06 | 86.2712 | 30 712.5 | +408.3 | +1.3473% |
| 04.06 | 85.1243 | 30 304.3 | +183.2 | +0.6083% |
| 03.06 | 84.6096 | 30 121 | -583.9 | -1.9018% |
| 02.06 | 86.2499 | 30 705 |
30 189
354 евро в российских рублях30 274.3
355 евро в российских рублях30 444.9
357 евро в российских рублях30 530.2
358 евро в российских рублях