Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 402.7329 | 1.44 млн | -4 559 | -0.3164% |
17.05 | 404.0113 | 1.44 млн | +1 611 | +0.1120% |
16.05 | 403.5594 | 1.44 млн | -5 860 | -0.4056% |
15.05 | 405.2028 | 1.44 млн | -2 949 | -0.2036% |
14.05 | 406.0296 | 1.45 млн |
1.43 млн
3 564 евро в венгерских форинтах1.43 млн
3 565 евро в венгерских форинтах1.43 млн
3 567 евро в венгерских форинтах1.43 млн
3 568 евро в венгерских форинтах