Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 0.8559 | 30 537.9 | -139.1 | -0.4533% |
19.07 | 0.8598 | 30 677 | +12.7 | +0.0413% |
18.07 | 0.8595 | 30 664.3 | -48.7 | -0.1586% |
17.07 | 0.8608 | 30 713.1 | +198.7 | +0.6512% |
16.07 | 0.8552 | 30 514.4 |
30 536.2
35 677 долларов США в евро30 537.1
35 678 долларов США в евро30 538.8
35 680 долларов США в евро30 539.7
35 681 доллар США в евро