Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 398.8339 | 1.42 млн | -6 366 | -0.4450% |
18.07 | 400.6165 | 1.43 млн | +2 853 | +0.1998% |
17.07 | 399.8177 | 1.43 млн | -2 243 | -0.1569% |
16.07 | 400.4459 | 1.43 млн | -2 262 | -0.1580% |
15.07 | 401.0795 | 1.43 млн |
1.42 млн
3 569 евро в венгерских форинтах1.42 млн
3 570 евро в венгерских форинтах1.42 млн
3 572 евро в венгерских форинтах1.43 млн
3 573 евро в венгерских форинтах