Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 3.4884 | 12 460.4 | +62.6 | +0.5045% |
27.06 | 3.4708 | 12 397.9 | +51.3 | +0.4152% |
26.06 | 3.4565 | 12 346.6 | -96.3 | -0.7739% |
25.06 | 3.4834 | 12 442.9 | +278.1 | +2.2858% |
24.06 | 3.4056 | 12 164.8 |
12 453.4
3 570 евро в белорусских рублях12 456.9
3 571 евро в белорусских рублях12 463.9
3 573 евро в белорусских рублях12 467.4
3 574 евро в белорусских рублях