| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 87.4027 | 3.12 млн | +58 341 | +1.9039% |
| 26.06 | 85.7697 | 3.06 млн | +20 985 | +0.6896% |
| 25.06 | 85.1823 | 3.04 млн | -10 804 | -0.3537% |
| 24.06 | 85.4847 | 3.05 млн | +32 096 | +1.0621% |
| 23.06 | 84.5863 | 3.02 млн |
3.17 млн
35 724 евро в российских рублях3.17 млн
35 725 евро в российских рублях3.17 млн
35 727 евро в российских рублях3.17 млн
35 728 евро в российских рублях