Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 0.2881 | 1 032.89 | -4.29 | -0.4135% |
26.06 | 0.2893 | 1 037.18 | +8.03 | +0.7799% |
25.06 | 0.2871 | 1 029.15 | -23.52 | -2.2347% |
24.06 | 0.2936 | 1 052.68 | +4.27 | +0.4069% |
21.06 | 0.2924 | 1 048.41 |
1 032.31
3 583 белорусских рубля в евро1 032.6
3 584 белорусских рубля в евро1 033.18
3 586 белорусских рублей в евро1 033.47
3 587 белорусских рублей в евро