| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.8638 | 3 099.26 | -3.67 | -0.1183% |
| 10.06 | 0.8648 | 3 102.93 | -16.83 | -0.5396% |
| 09.06 | 0.8695 | 3 119.77 | +11.99 | +0.3858% |
| 06.06 | 0.8662 | 3 107.78 | +7.13 | +0.2298% |
| 05.06 | 0.8642 | 3 100.65 |
3 097.53
3 586 евро в фунтах стерлингов3 098.4
3 587 евро в фунтах стерлингов3 100.12
3 589 евро в фунтах стерлингов3 100.99
3 590 евро в фунтах стерлингов